Formations IMERTEL : Pré-inscription pour l’année 2025/2026 - Début des cours : Octobre 2025
Nous vous souhaitons la bienvenue à l'IMERTEL, un établissement d'excellence dédié à la formation des ingénieurs de demain. Nous offrons un enseignement de qualité dans des domaines techniques à fort potentiel, tels que la mécatronique, l'ingénierie énergétique, les réseaux, les signaux et les télécommunications.
Modalités de paiement pour formation en présentiel: la moitié à l'inscription et le reste au plus tard en Février.
Année d’Etude | Frais de scolarité (en CFA) | |||
---|---|---|---|---|
Étudiants nationaux | Étudiants de la zone UEMOA | Autres | ||
LICENCE | Licence 1 | 530 000 | 600 000 | 860 000 |
Licence 2 | 630 000 | 700 000 | 960 000 | |
Licence 3 | 730 000 | 800 000 | 1 060 000 | |
MASTER | Master 1 | 1 060 000 | 1 200 000 | 1 610 000 |
Master 2 | 1 060 000 | 1 200 000 | 1 610 000 |
Prévoir aussi 6200 F pour le retrait des fiches d’inscription à la scolarité.
Modalités de paiement pour formation en ligne : au moins le tiers à l'inscription et le reste au plus tard en Mai.
Année d’Etude | Frais de scolarité (en CFA) | |||
---|---|---|---|---|
Étudiants nationaux | Étudiants de la zone UEMOA | Autres | ||
LICENCE | Licence 1 | 1 100 000 | 1 250 000 | 1 350 000 |
Licence 2 | 1 100 000 | 1 250 000 | 1 350 000 | |
Licence 3 | 1 100 000 | 1 250 000 | 1 350 000 | |
MASTER | Master 1 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 800 000 |
Master 2 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 800 000 |
Prévoir aussi 6200 F pour le retrait des fiches d’inscription à la scolarité.
PRE-INSCRIPTION EN LIGNE